body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Начальник фiнансово-економiчної служби | Карпенко Людмила Вiкторiвна | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.04.2014 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Державне територiально-галузеве об’єднання "Львiвська залiзниця" |
2. Організаційно-правова форма |
Інші об'єднання юридичних осіб |
3. Код за ЄДРПОУ |
01059900 |
4. Місцезнаходження |
79007, Львiв, вул. Гоголя,1 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(032)-226-38-80 (032)-226-32-66 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.04.2014 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | www.railway.lviv.ua | в мережі Інтернет | 25.04.2014 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | |
2) інформація про облігації емітента | X |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: Причини вiдсутностi iнформацiї по пунктах змiсту: п.3 - протягом звiтного перiоду ДТГО "Львiвська залiзниця" не приймало участi у свореннi юридичних осiб; п.4 - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством, тому посада корпоративного секретаря вiдсутня; п.7 1) - ДТГО "Львiвська залiзниця" не є акцiонерним товариством; п.7 3),4) - iншi та похiднi цiннi папери вiдсутнi; п.9 - конвертацiя цiнних паперiв не здiйснювалась; п.10 - управитель вiдсутнiй; п.11-15 - iпотека, iпотечнi активи, iпотечнi сертифiкати, iпотечне покриття вiдсутнi; п.17 - фiнансова звiтнiсть за МСФЗ не складається; п.18 - емiсiя цiльових облiгацiй не здiйснювалась. |
1. Повне найменування | Державне територiально-галузеве об’єднання "Львiвська залiзниця" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | Серiя АОО №760885 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 16.03.1992 | ||||||||||||
4. Територія (область) | Львівська | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 2547209000 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 49875 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту, 49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення, 49.20 Вантажний залiзничний транспорт | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Державне територiально-галузеве об'єднання "Львiвська залiзниця" створене згiдно iз статтями 1, 4 Закону України "Про залiзничний транспорт", засноване на державнiй власностi, входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України (Орган управлiння майном) та пiдпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (Укрзалiзниця). Керiвництво Залiзницею здiйснює її начальник, який за поданням Мiнiстерства iнфраструктури України, шляхом укладання контракту, призначається на посаду Кабiнетом Мiнiстрiв України. Керiвництво Залiзницею забезпечується начальником Залiзницi через Управлiння Залiзницi - вiдокремлений апарат, органiзацiйна структура якого, пiсля погодження з Укрзалiзницею, затверджується начальником Залiзницi. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Перевезення пасажирiв, вантажiв залiзничним транспортом | АВ №416549 | 01.02.2010 | Мiнiстерство транспорту та зв’язку України | Необмежена |
Опис | лiцензiя безстрокова | |||
Централiзоване водопостачання та водовiдведення | АГ №500056 | 28.02.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi комунальних послуг | 26.02.2017 |
Опис | лiцензiя дiюча | |||
Надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення | АГ №595950 | 22.02.2012 | Державна iнспекцiя техногенної безпеки України | Необмежена |
Опис | лiцензiя безстрокова | |||
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом | АБ №220846 | 27.04.2006 | Нацiональна Комiсiя регулювання електроенергетики України | Необмежена |
Опис | лiцензiя безстрокова | |||
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами | АБ №220845 | 27.04.2006 | Нацiональна Комiсiя регулювання електроенергетики України | Необмежена |
Опис | лiцензiя безстрокова | |||
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї | АГ №572273 | 13.10.2011 | Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України. | Необмежена |
Опис | лiцензiя безстрокова |
1. Посада | Начальник ДТГО “Львiвська залiзниця" |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пiх Богдан Петрович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | * - - |
4. Рік народження | 1955 |
5. Освіта | Повна вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 30 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Перший заступник начальника ДТГО “Львiвська залiзниця» |
8. Опис | Протягом 1-го кварталу 2014 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Жодних посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. * У зв"язку з ненаданням згоди паспортнi данi посадової особи не розкриваються. |
1. Посада | Начальник фiнансово-економiчної служби ДТГО “Львiвська залiзниця" |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Карпенко Людмила Вiкторiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | * - - |
4. Рік народження | 1965 |
5. Освіта | повна вища |
6. Стаж керівної роботи (років) | 12 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Перший заступник начальника фiнансово-економiчної служби ДТГО «Львiвська залiзниця» |
8. Опис | Протягом 1-го кварталу 2014 року змiн у персональному складi посадової особи не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Жодних посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. У зв"язку з не наданням згоди паспортнi данi посадової особи не розкриваються. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 01001 Україна Київська - м.Київ вул. Б.Грiнченка, 3 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рiшення № 2092 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 377-72-65 (044) 279-12-49 |
8. Вид діяльності | Центральний депозитарiй цiнних паперiв |
9. Опис | Надає послуги щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв ДТГО "Львiвська залiзниця". |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "IВI-Рейтинг" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 33262696 |
4. Місцезнаходження | 03680 Україна, Київська - м. Київ вул. Горького, 172, оф.1014 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свiдоцтво №3 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.04.2010 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 362-90-84 (044) 521-20-15 |
8. Вид діяльності | Уповноважене рейтингове агентство |
9. Опис | Надає послуги рейтингування вiдповiдно до генеральної угоди вiд 07.07.2011 № 18/11Р. |
1. Найменування | Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "III Тисячолiття-Аудит" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 31215885 |
4. Місцезнаходження | м. Львiв, вул. Стрийська, 69/64 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свiдоцтво №2590 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.05.2001 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (032)-245-08-08 245-08-08 |
8. Вид діяльності | аудиторськi послуги |
9. Опис | Надає аудиторськi послуги вiдповiдно до договору вiд 26.03.2014 №1/260314 |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аваль-Брок" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 19497799 |
4. Місцезнаходження | 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 28 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Лiцензiя АВ №493497 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 17.11.2009 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)-594-10-90 (044)-594-10-94 |
8. Вид діяльності | Андеррайтинг, брокерська, дилерська дiяльнiсть |
9. Опис | Надає послуги андеррайтингу у вiдповiдностi до договору вiд 01.07.2013 №АА13-2-2. |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржаПФТС" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 21672206 |
4. Місцезнаходження | 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44, БЦ "Горизонт", 6 пов. |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Лiцензiя АД №034421 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 05.03.2009 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044)-277-50-00 (044)-277-50-01 |
8. Вид діяльності | проведення аукцiону |
9. Опис | Органiзацiя та проведення засобами торгової системи аукцiону з продажу облiгацiй ДТГО "ЛЗ" вiдповiдно до договору на проведення аукцiону в ПФТС №АК-2401/2014 |
2. Інформація про облігації емітента |
---|
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (штук) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн.) | Процентна ставка (у відсотках) | Термін виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) | Дата погашення облігацій |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20.10.2011 | 159/2/11 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 200000 | Бездокументарні іменні | 200000000 | 14.5 | щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв | 7230000 | 29.10.2014 |
Опис | Випуск облiгацiй серiї В ДТГО "Львiвська залiзниця" зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 159/2/11, дата видачi свiдоцтва - 27 сiчня 2012 року. Вiдкрите (публiчне) розмiщення 200000 шт. облiгацiй серiї В проведено через органiзатора торгiвлi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 28 грудня 2011 року. Достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй не передбачено. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом I кварталу 2013 року облiгацiї перебували в лiстингу ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" (рiшення вiд 14.02.2012 № 1402/2012/02 про переведення вiдсоткових iменних забезпечених облiгацiй ДТГО "Львiвська залiзниця" серiї В до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу). | ||||||||||
16.12.2013 | 257/2/2013-Т | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 60000 | Бездокументарні іменні | 60000000 | 18 | щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв | 44880 | 25.12.2016 |
Опис | Випуск облiгацiй серiї Е зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 257/2/2013-Т. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 26.06.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом I кварталу 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували. Вiдкрите (публiчне) розмiщення 1 000 шт. облiгацiй серiї Е проведено через органiзатора торгiвлi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 11 лютого 2014 року. | ||||||||||
17.12.2013 | 256/2/2013-Т | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 40000 | Бездокументарні іменні | 40000000 | 18 | щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв | 0 | 25.12.2016 |
Опис | Випуск облiгацiй серiї D зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 256/2/2013-Т. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 26.06.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом I кварталу 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували. | ||||||||||
16.12.2013 | 258/2/2013-Т | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 40000 | Бездокументарні іменні | 40000000 | 18 | щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв | 0 | 11.01.2017 |
Опис | Випуск облiгацiй серiї F зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 258/2/2013-Т. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 13.07.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом I кварталу 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували. | ||||||||||
16.12.2013 | 259/2/2013-Т | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | відсоткові | 1000 | 60000 | Бездокументарні іменні | 60000000 | 18 | щоквартально 12 вiдсоткових перiодiв | 0 | 11.01.2017 |
Опис | Випуск облiгацiй серiї G зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 16 грудня 2013 року за № 259/2/2013-Т. Передбачено достроковий викуп облiгацiй емiтентом на вимогу власникiв облiгацiй 13.07.2015. Рiшення щодо додаткової емiсiї в звiтному перiодi не приймалось. На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась. Протягом I кварталу 2014 року облiгацiї в лiстингу на фондових бiржах не перебували. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
---|
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
---|---|---|---|---|
Кредити банку | X | 2194520 | X | X |
у тому числі(за кожним кредитом): | ||||
довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 05.10.2011 | 80000 | 15.2 | 04.07.2014 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 21.03.2012 | 273865 | 10.65 | 26.12.2014 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 26.12.2012 | 111052 | 12 | 24.12.2015 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 18.07.2013 | 13705 | 12 | 18.07.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 22.07.2013 | 109642 | 12 | 22.07.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 22.07.2013 | 109642 | 12 | 22.07.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 22.07.2013 | 54821 | 12 | 22.07.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 14.08.2013 | 5902 | 12 | 14.08.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 12.09.2013 | 2741 | 12 | 12.09.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 18.11.2013 | 27411 | 11.5 | 18.11.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 03.10.2013 | 13705 | 11.5 | 03.10.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 12.09.2013 | 13705 | 11.5 | 12.09.2016 |
довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 17.12.2013 | 50000 | 17.9 | 18.12.2016 |
довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 03.01.2014 | 20000 | 17.9 | 31.12.2016 |
довгостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 14.01.2014 | 50000 | 17.9 | 31.12.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 26.12.2013 | 54821 | 12 | 26.12.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 03.01.2014 | 54821 | 11 | 26.12.2016 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 08.01.2014 | 19286 | 10 | 08.01.2017 |
договiр позики | 21.05.2013 | 547127 | 9.5 | 21.05.2018 |
довгостроковий кредит в iноземнiй валютi | 12.02.2008 | 199842 | 1 | 21.05.2018 |
короткостроковий кредит в iноземнiй валютi | 29.04.2013 | 21909 | 9.8 | 28.04.2014 |
короткостроковий кредит в iноземнiй валютi | 30.04.2013 | 109546 | 8.8 | 22.04.2014 |
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 06.06.2013 | 50000 | 17.5 | 05.06.2014 |
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 06.06.2013 | 42000 | 17.5 | 05.06.2014 |
короткостроковий кредит у нацiональнiй валютi | 12.07.2013 | 158977 | 17.5 | 30.05.2014 |
Зобов'язання за цінними паперами | X | 201000 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 201000 | X | X |
Облiгацiї серiї В | 28.12.2011 | 200000 | 14.5 | 29.10.2014 |
Облiгацiї серiї Е | 11.02.2014 | 1000 | 18 | 25.12.2016 |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов'язання | X | 86129 | X | X |
Усього зобов'язань | X | 2481649 | X | X |
Опис: | Зобов'язання за довгостроковими кредитами на загальну суму 1 812 088 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1510 "Довгостроковi кредити банкiв" - 1 458 223 тис.грн. та рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" - 353 865 тис.грн. Зобов'язання за цiнними паперами (облiгацiями серiї В) в сумi 200 000 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями". Зобов'язання за цiнними паперами (облiгацiями серiї Е) в сумi 1 000 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобов'язання".Зобов'язання з фiнансової оренди (лiзингу) активiв на загальну суму 86 129 тис.грн. у Формi №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) вiдображенi в рядку 1515 "Iншi довгостроковi зобов'язання" - 36 467 тис.грн. та рядку 1610 "Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями" - 49 662 тис.грн. |
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. |
---|
№ з/п | Основні види продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | вантажнi перевезення | д/в | 0 | 0 | д/в | 1380222 | 84.3 |
2 | пасажирськi перевезення | д/в | 0 | 0 | д/в | 112056 | 6.8 |
3 | допомiжне виробництво | д/в | 0 | 0 | д/в | 145737 | 8.9 |
3. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
---|
№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Матерiальнi затрати | 27.4 |
2 | Витрати на оплату працi | 33.3 |
3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 12.6 |
4 | Амортизацiя | 13.7 |
5 | Iншi операцiйнi витрати | 13.0 |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2014 | 04 | 01 | ||
Підприємство | Державне територiально-галузеве об’єднання "Львiвська залiзниця" | за ЄДРПОУ | 01059900 |
Територія | за КОАТУУ | 4610136600 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 590 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 52.21 | |
Середня кількість працівників | 49875 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | м. Львiв, вул. Гоголя, 1 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 29035 | 27958 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 70869 | 71561 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 41834 | 43603 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 253638 | 265027 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 9151230 | 8969312 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 979863680 | 980023610 | 0 |
знос | 1012 | 970712450 | 971054298 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 50751 | 50751 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 40951 | 43439 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 9525605 | 9356487 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 521397 | 459963 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 419325 | 386376 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 12849 | 13179 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 28471 | 24568 | 0 |
Товари | 1104 | 60752 | 35840 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 5 | 11 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 13730 | 17582 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 103810 | 104626 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 113347 | 122325 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 66039 | 66042 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 2719675 | 3111627 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 45603 | 44887 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 66048 | 39191 | 0 |
Готівка | 1166 | 10 | 35 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 65682 | 38884 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5703 | 493370 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 25088 | 20193 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 3614406 | 4413775 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 13140011 | 13770262 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2547209 | 2547209 | 0 |
