Увага! В розкладі могли відбутись зміни, які не внесені на сайт. Для уточнення телефонуйте (032) 226-20-68.

  УКРЗАЛИЗНЫЦЯ  (835)  (  25.03.2011  10:59:41  )
                                  "РІВНЕ"
                    ЭЛЕКТРОПОЕЗД ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
          П.№ 835/836(835)                       П.№ 836/835(836)           
          ЗДОЛБУНОВ - ЛЬВОВ                      ЛЬВОВ - ЗДОЛБУНОВ          
                          КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО
       ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 5.35               ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 4.39        
----------------------------------------------------------------------------
 |ПРИБ. |СТ.|ОТПР.|РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ         |РАССТ      |ПРИБ.|СТ.|ОТПР.
----------------------------------------------------------------------------
                               ЛЬВОВСКАЯ Ж.Д.
       ПОЕЗД №  835
     -    -    -   ЗДОЛБУНОВ-ПАСС.                0      18.30  -    -  
     -    -   7.30 ЗДОЛБУНОВ-ПАСС.                0        -    -    -  
    7.35   1  7.36 ПЛ. КВАСИЛОВ                   4        -    -    -  
    7.44   1  7.45 ДВОРЕЦКАЯ                     11        -    -    -  
    7.48  38   -   РОВНО                         12        -    -  18.16
       ПОЕЗД №  836                                      ПОЕЗД №  836     
     -    -   8.26 РОВНО                         12      18.00  16   -  
    8.36   1  8.37 ПЛ. КВАСИЛОВ                  20      17.49   1 17.50
    8.42  16   -   ЗДОЛБУНОВ-ПАСС.               24        -    -  17.44
       ПОЕЗД №  835                                      ПОЕЗД №  835     
     -    -   8.58 ЗДОЛБУНОВ-ПАСС.               24      17.41   3   -  
     -    -   9.03 БЛ.П.142 КМ                   27        -    -  17.35
    9.04   1  9.05 НИКОЛАЯ ПРИХОДЬКО             27      17.33   1 17.34
    9.11   1  9.12 ГЛИНСК-ЗАГУРА                 34      17.25   1 17.26
    9.16   1  9.17 УЛЬБАРОВ                      38      17.19   1 17.20
    9.22   1  9.23 КВИТНЕВОЕ                     41      17.14   1 17.15
    9.27   1  9.28 ОЗЕРЯНЫ                       45      17.09   1 17.10
    9.34   1  9.35 ЗАРУДЬЕ                       50      17.01   1 17.02
    9.38   1  9.39 МОКРОВ                        52      16.57   1 16.58
    9.44   1  9.45 МИРОГОЩА                      59      16.51   1 16.52
    9.52   2  9.54 ДУБНО                         68      16.42   2 16.44
   10.00   1 10.01 КАМЕНИЦА-ВОЛЫНСК              74      16.35   1 16.36
   10.05   1 10.06 ПОДЛУЖЬЕ                      77      16.30   1 16.31
   10.10   1 10.11 ПТИЧА                         81      16.25   1 16.26
   10.15   1 10.16 ВЕРБА                         85      16.20   1 16.21
   10.20   1 10.21 ТУРКИ                         89      16.15   1 16.16
   10.26   7 10.33 РУДНЯ-ПОЧАЕВСКАЯ              95      16.09   1 16.10
   10.40   1 10.41 ГАИ СЫТЕНСКИЕ                101      16.02   1 16.03
   10.45   1 10.46 МИХАЙЛОВКА                   105      15.57   1 15.58
   10.52   1 10.53 О.П.58 КМ                    111      15.51   1 15.52
   10.59   2 11.01 РАДИВИЛОВ                    116      15.44   2 15.46
   11.12   3 11.15 БРОДЫ                        127      15.32   2 15.34
   11.22   1 11.23 ПОНИКОВИЦА                   133      15.25   1 15.26
   11.32   1 11.33 ЗАБОЛОТЦЫ                    140      15.16   1 15.17
   11.41   1 11.42 КУТЫ                         148      15.07   1 15.08
   11.48   1 11.49 ОЖИДОВ-ОЛЕСКО                153      15.01   1 15.02
   11.54   1 11.55 ПЛ. ЗАКОМАРЬЕ                159      14.54   1 14.55
   11.59   1 12.00 ПЛ. ПЕТРИЧИ                  163      14.49   1 14.50
   12.02   1 12.03 УТИШКОВ                      164      14.46   1 14.47
   12.12   2 12.14 КРАСНЕ                       169      14.38   2 14.40
     -    -  12.28 ЗАДВОРЬЕ                     183        -    -  14.28
     -    -  12.38 БОРЩОВИЧИ                    196        -    -  14.19
     -    -  12.45 ПОДБОРЦЫ                     206        -    -  14.12
   12.52   2 12.54 ПОДЗАМЧЕ                     213      14.02   2 14.04
     -    -  12.58 БЛ.П.1479 КМ                 217        -    -  13.58
   13.05  -    -   ЛЬВОВ                        220        -    -  13.51
                                                         ПОЕЗД №  836