Увага! В розкладі могли відбутись зміни, які не внесені на сайт. Для уточнення телефонуйте (032) 226-20-68.
УКРЗАЛИЗНЫЦЯ (837L) ( 25.03.2011 10:59:46 )
"ЧЕРВОНА КАЛИНА"
ЭЛЕКТРОПОЕЗД ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
П.№ 837/838(837) П.№ 838/837(838)
ЗДОЛБУHОВ - ЛЬВОВ ЛЬВОВ - ЗДОЛБУHОВ
КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 5.22 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 4.54
----------------------------------------------------------------------------
|ПРИБ. |СТ.|ОТПР.|РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ |РАССТ |ПРИБ.|СТ.|ОТПР.
----------------------------------------------------------------------------
ЛЬВОВСКАЯ Ж.Д.
ПОЕЗД № 837
- - 12.16 ЗДОЛБУНОВ-ПАСС. 0 23.01 - -
12.30 17 - РОВНО 12 - - 22.47
ПОЕЗД № 838 ПОЕЗД № 838
- - 12.47 РОВНО 12 22.31 16 -
12.49 1 12.50 ДВОРЕЦКАЯ 13 22.28 1 22.29
12.55 1 12.56 БАСОВ КУТ 18 22.22 1 22.23
12.59 1 13.00 ПЛ. КВАСИЛОВ 20 22.17 1 22.18
13.06 17 - ЗДОЛБУНОВ-ПАСС. 24 - - 22.11
ПОЕЗД № 837 ПОЕЗД № 837
- - 13.23 ЗДОЛБУНОВ-ПАСС. 24 22.08 3 -
- - 13.28 БЛ.П.142 КМ 27 - - 22.03
13.29 1 13.30 НИКОЛАЯ ПРИХОДЬКО 27 22.01 1 22.02
13.37 1 13.38 ГЛИНСК-ЗАГУРА 34 21.53 1 21.54
13.42 1 13.43 УЛЬБАРОВ 38 21.49 1 21.50
13.47 1 13.48 КВИТНЕВОЕ 41 21.44 1 21.45
13.52 2 13.54 ОЗЕРЯНЫ 45 21.39 1 21.40
13.59 1 14.00 ЗАРУДЬЕ 50 21.32 1 21.33
14.03 1 14.04 МОКРОВ 52 21.28 1 21.29
14.09 1 14.10 МИРОГОЩА 59 21.22 1 21.23
14.18 2 14.20 ДУБНО 68 21.13 2 21.15
14.26 1 14.27 КАМЕНИЦА-ВОЛЫНСК 74 21.06 1 21.07
14.31 1 14.32 ПОДЛУЖЬЕ 77 21.01 1 21.02
14.36 1 14.37 ПТИЧА 81 20.56 1 20.57
14.41 10 14.51 ВЕРБА 85 20.51 1 20.52
14.55 1 14.56 ТУРКИ 89 20.46 1 20.47
15.01 1 15.02 РУДНЯ-ПОЧАЕВСКАЯ 95 20.40 1 20.41
15.08 1 15.09 ГАИ СЫТЕНСКИЕ 101 20.33 1 20.34
15.13 1 15.14 МИХАЙЛОВКА 105 20.28 1 20.29
15.19 1 15.20 О.П.58 КМ 111 20.22 1 20.23
15.25 2 15.27 РАДИВИЛОВ 116 20.15 2 20.17
15.37 2 15.39 БРОДЫ 127 20.04 2 20.06
15.45 1 15.46 ПОНИКОВИЦА 133 19.56 1 19.57
15.55 1 15.56 ЗАБОЛОТЦЫ 140 19.49 1 19.50
16.03 1 16.04 КУТЫ 148 19.41 1 19.42
16.09 1 16.10 ОЖИДОВ-ОЛЕСКО 153 19.35 1 19.36
16.15 1 16.16 ПЛ. ЗАКОМАРЬЕ 159 19.27 1 19.28
16.20 1 16.21 ПЛ. ПЕТРИЧИ 163 19.22 1 19.23
16.23 1 16.24 УТИШКОВ 164 19.19 1 19.20
16.32 2 16.34 КРАСНЕ 169 19.12 2 19.14
16.39 1 16.40 КУТКОР 175 19.05 1 19.06
16.44 1 16.45 ПОЛТВА 179 19.00 1 19.01
16.49 1 16.50 ЗАДВОРЬЕ 182 18.55 1 18.56
16.55 1 16.56 ПОЛОНИЧИ 190 18.49 1 18.50
17.01 1 17.02 ПЛ. ЗАЛУГИ 194 18.43 1 18.44
17.06 1 17.07 БОРЩОВИЧИ 196 18.39 1 18.40
17.11 1 17.12 ПЛ.1460 КМ 198 18.35 1 18.36
17.18 1 17.19 ПОДБОРЦЫ 206 18.28 1 18.29
17.25 2 17.27 ПОДЗАМЧЕ 213 18.19 2 18.21
- - 17.31 БЛ.П.1479 КМ 217 - - 18.14
17.38 - - ЛЬВОВ 220 - - 18.07
ПОЕЗД № 838
© ДТГО "Львівська залізниця", 2012