Увага! В розкладі могли відбутись зміни, які не внесені на сайт. Для уточнення телефонуйте (032) 226-20-68.
УКРЗАЛИЗНЫЦЯ (861) ( 25.03.2011 11:00:15 )
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
П.№ 861/862(861) П.№ 862(862)
ЗДОЛБУHОВ - ЛЬВОВ ЛЬВОВ - ЗДОЛБУHОВ
КРУГЛОГОДИЧНО ЕЖЕДНЕВНО
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 5.00 ОБЩЕЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 4.22
----------------------------------------------------------------------------
|ПРИБ. |СТ.|ОТПР.|РАЗДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ |РАССТ |ПРИБ.|СТ.|ОТПР.
----------------------------------------------------------------------------
ЛЬВОВСКАЯ Ж.Д.
ПОЕЗД № 861
- - 2.52 ЗДОЛБУНОВ-ПАСС. 0 - - -
2.58 1 2.59 ПЛ. КВАСИЛОВ 4 - - -
3.12 18 - РОВНО 12 - - -
ПОЕЗД № 862
- - 3.30 РОВНО 12 - - -
3.43 1 3.44 ПЛ. КВАСИЛОВ 20 - - -
3.50 8 - ЗДОЛБУНОВ-ПАСС. 24 - - -
ПОЕЗД № 861
- - 3.58 ЗДОЛБУНОВ-ПАСС. 24 14.23 - -
- - 4.02 БЛ.П.142 КМ 27 - - 14.18
4.03 1 4.04 НИКОЛАЯ ПРИХОДЬКО 27 14.16 1 14.17
4.10 1 4.11 ГЛИНСК-ЗАГУРА 34 14.09 1 14.10
4.15 1 4.16 УЛЬБАРОВ 38 14.05 1 14.06
4.20 1 4.21 КВИТНЕВОЕ 41 14.00 1 14.01
4.25 1 4.26 ОЗЕРЯНЫ 45 13.53 2 13.55
4.31 1 4.32 ЗАРУДЬЕ 50 13.46 1 13.47
4.35 1 4.36 МОКРОВ 52 13.42 1 13.43
4.41 1 4.42 МИРОГОЩА 59 13.36 1 13.37
4.49 1 4.50 ДУБНО 67 13.27 2 13.29
4.56 1 4.57 КАМЕНИЦА-ВОЛЫНСК 74 13.20 1 13.21
5.01 1 5.02 ПОДЛУЖЬЕ 76 13.15 1 13.16
5.06 1 5.07 ПТИЧА 81 13.10 1 13.11
5.11 1 5.12 ВЕРБА 85 13.05 1 13.06
5.16 1 5.17 ТУРКИ 89 13.00 1 13.01
5.22 1 5.23 РУДНЯ-ПОЧАЕВСКАЯ 94 12.54 1 12.55
5.29 1 5.30 ГАИ СЫТЕНСКИЕ 101 12.47 1 12.48
5.34 1 5.35 МИХАЙЛОВКА 105 12.42 1 12.43
5.40 1 5.41 О.П.58 КМ 111 12.36 1 12.37
5.46 1 5.47 РАДИВИЛОВ 116 12.19 12 12.31
5.56 2 5.58 БРОДЫ 127 12.06 2 12.08
6.04 1 6.05 ПОНИКОВИЦА 133 11.58 1 11.59
6.12 1 6.13 ЗАБОЛОТЦЫ 140 11.51 1 11.52
6.20 1 6.21 КУТЫ 148 11.43 1 11.44
6.26 1 6.27 ОЖИДОВ-ОЛЕСКО 153 11.37 1 11.38
6.32 1 6.33 ПЛ. ЗАКОМАРЬЕ 159 11.29 1 11.30
6.37 1 6.38 ПЛ. ПЕТРИЧИ 163 11.23 1 11.24
6.40 1 6.41 УТИШКОВ 164 11.18 1 11.19
6.49 2 6.51 КРАСНЕ 169 11.11 2 11.13
6.56 1 6.57 КУТКОР 174 11.03 1 11.04
7.01 1 7.02 ПОЛТВА 179 10.58 1 10.59
7.05 1 7.06 ЗАДВОРЬЕ 182 10.53 1 10.54
7.11 1 7.12 ПОЛОНИЧИ 190 10.47 1 10.48
7.17 1 7.18 ПЛ. ЗАЛУГИ 194 10.40 1 10.41
7.20 1 7.21 БОРЩОВИЧИ 196 10.36 1 10.37
- - - ПЛ.1460 КМ 174 10.30 1 10.31
7.30 1 7.31 ПОДБОРЦЫ 206 10.23 1 10.24
7.37 2 7.39 ПОДЗАМЧЕ 212 10.14 2 10.16
- - 7.45 БЛ.П.1479 КМ 217 - - 10.08
7.52 - - ЛЬВОВ 220 - - 10.01
ПОЕЗД № 862
© ДТГО "Львівська залізниця", 2012